攻略のまとめ
競走馬時代の能力と、繁殖後の能力は別モノです。競走馬時代に優秀であった牡馬が、種牡馬としても必ず成功するわかえではありません。
最強馬の作成を考えるにしても、引退後の能力変化のことを考えていなければ、失敗作に終わることもあります。
素質・スピード・スタミナに関する能力変化
影響力 | 条件1 | 条件2 | 効果 |
両親の影響力が
共に強いの場合 |
両親の系統特性が
ともにスピードの場合 |
繁殖入りする馬のスピードが高い場合 | 素質・スピードアップ |
繁殖入りする馬のスピードが低い場合 | 素質・スタミナダウン | ||
両親の系統特性が
ともにスタミナの場合 |
繁殖入りする馬のスタミナが高い場合 | 素質・スタミナアップ | |
繁殖入りする馬のスタミナが低い場合 | 素質・スピードダウン | ||
両親の系統特性が
スピードとスタミナ |
母の系統が母父として優秀な場合 | 2/3の確率で
素質・スピード・スタミナアップ |
|
母の系統が母父として優秀でない場合 | 1/3の確率で
素質・スピード・スタミナアップ |
||
父の系統特性のみが
スピードの場合 |
繁殖入りする馬のスピードが高い場合 | スピードアップ | |
上記以外の場合 | 変化なし | ||
父の系統特性のみが
スタミナの場合 |
繁殖入りする馬のスタミナが高い場合 | スタミナアップ | |
上記以外の場合 | 変化なし | ||
上記の組合わせ
以外の場合 |
- | 変化なし | |
両親の影響力が
共に弱いの場合 |
両親の系統特性が
ともにスピードの場合 |
- | スピードアップ |
両親の系統特性が
ともにスタミナの場合 |
- | スタミナアップ | |
上記の組合わせ
以外の場合 |
- | 変化なし | |
父の影響力のみ
強いの場合 |
父の系統特性が
スピードの場合 |
母の系統が母父として優秀な場合 | スピードアップ |
上記以外 | スピードアップ・スタミナダウン | ||
父の系統特性が
スタミナの場合 |
母の系統が母父として優秀な場合 | スタミナアップ | |
上記以外 | スピードダウン・スタミナアップ | ||
上記の組合わせ
以外の場合 |
- | 変化なし | |
上記以外の
組合わせ |
母の系統特性がスピードで、
かつ母の系統が |
- | スピードアップ |
母の系統特性がスタミナで、
かつ母の系統が |
- | スタミナアップ | |
上記の項目に
該当しない場合 |
- | 変化なし |
血脈活性化パターン | 成立している場合 | 成立していない場合 |
Aパターン | 素質アップ | 素質ダウン |
Bパターン | 父、母どちらかの影響力が強いの場合、素質大幅アップ | 変化なし |
上記以外の場合、素質アップ | ||
Cパターン | 素質アップ | 変化なし |
その他の能力の変化
能力 | 詳細 | アップ or ダウン |
瞬発力 | 両親の系統特性がともに決め脚○、母が母父として優秀な場合 | アップ |
両親の系統特性に決め脚○がない場合 | ダウン | |
勝負根性 | 両親の系統特性がともに勝負強さ○、母が母父として優秀な場合 | アップ |
両親の系統特性に勝負強さ○がない場合 | ダウン | |
精神力 | 両親の系統特性がともにタフさ○、母が母父として優秀な場合 | アップ |
両親の系統特性にタフさ○がない場合 | ダウン | |
芝適性 | 両親の系統特性がともに芝○の場合 | アップ |
両親の系統特性がともにダート○の場合 | ダウン | |
ダート適性 | 両親の系統特性がともにダート○の場合 | アップ |
両親の系統特性がともに芝○の場合 | ダウン | |
成長型 | 両親の成長型がともに早熟型の場合 | 早熟化 |
両親の成長型がともに普通型の場合 | 普通化 | |
両親の成長型がともに晩成型の場合 | 晩成化 |
能力ランキング
素質…SS,S,A,B,Cの5段階。1段階につき、2ポイントずつアップ。SS=10P、S=8P、…
SP・ST…S,A,B,C,Dの5段階。距離適性に関わるもののため、総合ポイントには含まれない。
瞬発力・勝負根性・賢さ・精神力・体力…高・普・低の3段階。1段階につき、1ポイントずつアップ。
種牡馬能力ランキング(世界)
順位 | 馬名 | 子系統 | 素質 | SP | ST | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 体 | 総合 |
1 | サンデーサイレンス | ヘイルトゥリーズン系 | S | A | A | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 23P |
2 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | S | B | A | 低 | 高 | 高 | 普 | 高 | 20P |
2 | デインヒル | ノーザンダンサー系 | A | B | B | 普 | 高 | 高 | 高 | 高 | 20P |
2 | エルコンドルパサー | レイズアネイティヴ系 | A | A | A | 高 | 高 | 高 | 高 | 普 | 20P |
5 | シルヴァーチャーム | トムフール系 | A | A | B | 普 | 普 | 高 | 高 | 高 | 19P |
5 | インディアンリッジ | トウルビヨン系 | A | S | C | 高 | 高 | 高 | 普 | 普 | 19P |
7 | タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン系 | A | A | C | 普 | 普 | 高 | 高 | 普 | 18P |
7 | エーピインディ | ボールドルーラー系 | A | B | A | 普 | 普 | 普 | 高 | 高 | 18P |
7 | スキップアウェイ | テディ系 | A | B | B | 普 | 普 | 普 | 高 | 高 | 18P |
7 | ダイラミ | ネヴァーベンド系 | A | B | A | 普 | 高 | 普 | 高 | 普 | 18P |
11 | グラスワンダー | ヘイルトゥリーズン系 | A | A | A | 高 | 普 | 高 | 低 | 普 | 17P |
11 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | S | B | A | 普 | 普 | 普 | 低 | 普 | 17P |
11 | マヤノトップガン | ヘイルトゥリーズン系 | A | B | S | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 17P |
11 | ラムタラ | ニジンスキー系 | A | B | A | 普 | 普 | 高 | 普 | 普 | 17P |
11 | プレザントコロニー | リボー系 | A | B | A | 普 | 高 | 普 | 普 | 普 | 17P |
16 | アフリート | レイズアネイティヴ系 | A | S | C | 高 | 普 | 高 | 普 | 低 | 16P |
16 | メジロライアン | ノーザンテースト系 | A | A | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 16P |
16 | ヤマニンゼファー | サーゲイロイド系 | A | S | C | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 16P |
16 | シングスピール | ノーザンダンサー系 | A | A | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 16P |
16 | フェイバリットトリック | ニアークティック | A | S | C | 普 | 低 | 普 | 普 | 高 | 16P |
16 | ブロードブラッシュ | ヒムヤ−系 | A | B | A | 低 | 普 | 普 | 高 | 普 | 16P |
16 | ホーリーブル | ヒムヤー系 | A | A | B | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 16P |
順位 | 馬名 | 子系統 | 素質 | SP | ST | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 体 | 総合 |
繁殖牝馬能力ランキング(日本)
順位 | 馬名 | 子系統 | 素質 | SP | ST | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 体 | 総合 |
1 | エアメール | ヘイルトゥーリズン系 | B | B | A | 高 | 普 | 高 | 普 | 高 | 17P |
2 | トキアマゾン | ヌレイエフ系 | B | A | A | 高 | 普 | 普 | 普 | 高 | 16P |
2 | ベガ | グレイソヴリン | B | A | A | 高 | 普 | 高 | 普 | 普 | 16P |
4 | アランヴァンナ | ダンテ系 | B | S | C | 高 | 低 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | スキーパラダイス | リファール系 | B | A | B | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | スミノディクタス | ファイントップ系 | B | B | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | センコウラブリィ | ニジンスキー系 | B | A | C | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | ベイルオブアンハースト | ボールドルーラー系 | B | A | B | 低 | 普 | 普 | 高 | 高 | 15P |
4 | メイジノーベル | ノーザンテースト系 | B | B | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | メノウファイター | プリンスリーギフト系 | B | B | B | 普 | 高 | 普 | 普 | 普 | 15P |
4 | ヤングマザー | ヒムヤー系 | B | A | C | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | ラインオブサンダー | ノーザンダンサー系 | B | A | B | 普 | 普 | 普 | 普 | 高 | 15P |
4 | ステイングレイ | ヘイルトゥーリズン系 | C | A | B | 普 | 高 | 高 | 高 | 普 | 15P |
4 | ナルビーローマン | ネヴァーベンド系 | C | A | B | 普 | 普 | 高 | 高 | 高 | |
15 | アグネスフローラ | ボールドルーラー系 | B | A | B | 普 | 低 | 普 | 普 | 高 | 14P |
15 | アブドーラ | ノーザンテースト系 | B | B | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 14P |
15 | ウェルッシュマッフル | ニジンスキー系 | B | A | B | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 14P |
15 | エアグルーヴ | グレイソヴリン系 | B | B | A | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 14P |
15 | クリスマスキャロル | ヘイルトゥリーズン系 | B | B | A | 普 | 普 | 低 | 普 | 高 | 14P |
15 | ケーエイマーチ | リファール系 | B | A | C | 普 | 普 | 低 | 普 | 高 | 14P |
15 | サウスフライト | グレイソヴリン系 | B | A | C | 高 | 低 | 普 | 低 | 高 | 14P |
15 | ニシオフラワー | レイズアネイティヴ系 | B | S | C | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 14P |
15 | ファイトガリブ | ノーザンテースト系 | B | S | C | 高 | 低 | 普 | 低 | 高 | 14P |
15 | フーラフライト | サーゲイロイド系 | B | A | B | 高 | 低 | 普 | 低 | 高 | 14P |
15 | プラモデル | レイズアネイティヴ系 | B | A | B | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 14P |
15 | スカーレットブーケ | ノーザンテースト系 | C | A | B | 普 | 普 | 高 | 普 | 高 | 14P |
27 | シーキングザダイヤ | レイズアネイティヴ系 | B | A | C | 普 | 低 | 低 | 普 | 高 | 13P |
27 | ダンスパートナー | ヘイルトゥリーズン系 | B | A | B | 普 | 普 | 低 | 普 | 普 | 13P |
27 | ファッションステージ | ノーザンテースト系 | B | A | B | 普 | 低 | 普 | 普 | 普 | 13P |
27 | フラワーパーク | サーゲイロイド系 | B | S | C | 普 | 普 | 普 | 低 | 普 | 13P |
27 | オレンジピール
チカコ |
… | C | … | … | … | … | … | … | … | 13P |
順位 | 馬名 | 子系統 | 素質 | SP | ST | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 体 | 総合 |